ホーム › 恵庭市の公園一覧
凡例
- 総合公園
- 地区公園
- 近隣公園
- 街区公園
- 都市緑地
- 特殊公園
- 公共緑地
- 公園予定地
地図を読み込んでいます...
■総合公園
休憩、鑑賞、散歩、遊戯、運動などを目的に総合的に利用できる10~50haくらいの面積の公園です。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 恵庭公園 | えにわこうえん | 駒場町4丁目900-1他 | 有 |
2 | 恵み野中央公園 | めぐみのちゅうおうこうえん | 恵み野西5丁目11他 | 有 |
■地区公園
徒歩圏内の市民利用を目的とし、休養施設などを配置した1km以内の距離で行ける4haくらいの面積の公園です。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 恵庭ふるさと公園 | えにわふるさとこうえん | 黄金中央4丁目2 | 有 |
2 | 中島公園 | なかじまこうえん | 中島町3丁目1-1他 | 有 |
■近隣公園
500mで行けるように1㎞程度の範囲内の市民利用を目的とした標準的な施設が配置された公園です。2haくらいの面積の公園をいいます。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄金曙公園 | こがねあけぼのこうえん | 黄金南3丁目15-10 | |
2 | カリンバ自然公園 | かりんばしぜんこうえん | 黄金南6丁目1 | |
3 | かつら公園 | かつらこうえん | 島松本町3丁目477 | |
4 | さいわい公園 | さいわいこうえん | 幸町2丁目407-11地先他 | |
5 | テクノパーク中央公園 | てくのぱーくちゅうおうこうえん | 戸磯385-28の内 | 有 |
6 | わこう公園 | わこうこうえん | 和光町1丁目68 | |
7 | あさひ公園 | あさひこうえん | 島松旭町3丁目107他 | |
8 | こまば公園 | こまばこうえん | 駒場町1丁目323 |
■街区公園
250m以内の距離で行けるように配置された住宅街にある公園です。標準的な施設が配置された2,500㎡くらいの面積の公園をいいます。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | さとみ公園 | さとみこうえん | 恵み野里美2丁目 | |
2 | はるにれ公園 | はるにれこうえん | 恵み野東4丁目18-5 | |
3 | ほのぼの公園 | ほのぼのこうえん | 黄金南1丁目18-1 | |
4 | やすらぎ公園 | やすらぎこうえん | 黄金南5丁目8-1 | |
5 | こがね公園 | こがねこうえん | 黄金中央2丁目9-1 | |
6 | すこやか公園 | すこやかこうえん | 黄金南7丁目5 | |
7 | ひので公園 | ひのでこうえん | 美咲野6丁目522-1他 | |
8 | ふじよし公園 | ふじよしこうえん | 黄金北1丁目1-20他 | |
9 | そよかぜ公園 | そよかぜこうえん | 美咲野4丁目10-56 | |
10 | こもれび公園 | こもれびこうえん | 美咲野2丁目2-102 | |
11 | ひだまり公園 | ひだまりこうえん | 文京町4丁目15-1 | |
12 | おひさま公園 | おひさまこうえん | 美咲野3丁目16-249 | |
13 | げんき公園 | げんきこうえん | 美咲野1丁目16-8 | |
14 | なみき公園 | なみきこうえん | 本町181-2,5,6,7,8,9,11 | |
15 | さんかく公園 | さんかくこうえん | 柏木町337-43他 | |
16 | すずらん公園 | すずらんこうえん | 柏木町343-12他 | |
17 | わらべ公園 | わらべこうえん | 島松寿町2丁目15-11 | |
18 | ちょうちょ公園 | ちょうちょこうえん | 恵み野東7丁目7-55 | |
19 | ぶんきょう公園 | ぶんきょうこうえん | 文京町1丁目120-12他 | |
20 | あしか公園 | あしかこうえん | 恵南5-23 | |
21 | むつみ公園 | むつみこうえん | 白樺町1丁目13-59 | |
22 | おうま公園 | おうまこうえん | 幸町3丁目462-41 | |
23 | かや公園 | かやこうえん | 白樺町3丁目18-1 | |
24 | きのみ公園 | きのみこうえん | 北柏木町1丁目16 | |
25 | めぐみの森公園 | めぐみのもりこうえん | 恵み野北6丁目3-3他 | |
26 | エルム公園 | えるむこうえん | 和光町5丁目531-5 | |
27 | くさぶえ公園 | くさぶえこうえん | 中島町1丁目15-1 | |
28 | みなみ公園 | みなみこうえん | 島松寿町2丁目40-2 | |
29 | ひかり公園 | ひかりこうえん | 柏陽町3丁目221-15 | |
30 | はまなす公園 | はまなすこうえん | 島松寿町2丁目32 | |
31 | けいおう公園 | けいおうこうえん | 恵央町15の内 | |
32 | もみじ公園 | もみじこうえん | 恵南6-49 | |
33 | あけぼの公園 | あけぼのこうえん | 島松東町4丁目591-4 | |
34 | たんぽぽ公園 | たんぽぽこうえん | 黄金北4丁目5-5 | |
35 | いちょう公園 | いちょうこうえん | 黄金北4丁目9 | |
36 | いくみ公園 | いくみこうえん | 黄金北3丁目14 | |
37 | けいほく公園 | けいほくこうえん | 幸町414-28・牧場444地先(茂漁川) | |
38 | なかまち公園 | なかまちこうえん | 島松仲町2丁目171-2 | |
39 | みのしま公園 | みのしまこうえん | 柏木町354-2他 | |
40 | きぼう公園 | きぼうこうえん | 柏陽町3丁目26 | |
41 | あじさい公園 | あじさいこうえん | 有明町4丁目631 | |
42 | はくよう公園 | はくようこうえん | 柏陽町3丁目7 | |
43 | ユカンボシ公園 | ゆかんぼしこうえん | 和光町4丁目526 | |
44 | おおぞら公園 | おおぞらこうえん | 恵み野北1丁目8-15 | |
45 | やなぎ公園 | やなぎこうえん | 福住町1丁目3 | |
46 | わかくさ公園 | わかくさこうえん | 中島町1丁目4-8 | |
47 | どんぐり公園 | どんぐりこうえん | 中島町6丁目9 | |
48 | いずみ公園 | いずみこうえん | 島松東町4丁目293 | |
49 | わんぱく公園 | わんぱくこうえん | 恵み野東6丁目10-9 | |
50 | ありあけ公園 | ありあけこうえん | 有明町5丁目755 | |
51 | チビッコ公園 | ちびっここうえん | 恵み野西1丁目17-13 | |
52 | ペリカン公園 | ぺりかんこうえん | 恵み野北5丁目3-13 | |
53 | あおぞら公園 | あおぞらこうえん | 黄金北2丁目6-5 | |
54 | あすなろ公園 | あすなろこうえん | 有明町2丁目319 | |
55 | すみよし公園 | すみよしこうえん | 住吉町3丁目418 | |
56 | こばと公園 | こばとこうえん | 北柏木町2丁目7 | |
57 | アルプス公園 | あるぷすこうえん | 恵み野南3丁目9-15 | |
58 | タイヤの丘公園 | たいやのおかこうえん | 恵み野南2丁目8-10 | |
59 | 花の丘公園 | はなのおかこうえん | 恵み野西3丁目2-15 | |
60 | あおば公園 | あおばこうえん | 有明町3丁目493 | |
61 | つつじ公園 | つつじこうえん | 相生町249・和光町3丁目373 | |
62 | いこい公園 | いこいこうえん | 黄金南1丁目313-30 | |
63 | やよい公園 | やよいこうえん | 柏陽町1丁目5-1 | |
64 | みかほ公園 | みかほこうえん | 柏陽町1丁目22 | |
65 | あかしや公園 | あかしやこうえん | 柏陽町1丁目9 | |
66 | みゆき公園 | みゆきこうえん | 柏陽町4丁目7-7 | |
67 | かしわぎ公園 | かしわぎこうえん | 柏陽町4丁目12他 | |
68 | かわぞえ公園 | かわぞえこうえん | 漁町393 | |
69 | なかよし公園 | なかよしこうえん | 福住町1丁目16 | |
70 | まなび公園 | まなびこうえん | 福住町2丁目6 | |
71 | ふくずみ公園 | ふくずみこうえん | 福住町3丁目11 | |
72 | くるみ公園 | くるみこうえん | 駒場町5丁目619 | |
73 | つくし公園 | つくしこうえん | 桜町3丁目130 | |
74 | ときわ公園 | ときわこうえん | 島松本町2丁目331 | |
75 | ひがし公園 | ひがしこうえん | 島松東町3丁目207 | |
76 | しままつ公園 | しままつこうえん | 島松寿町1丁目21 | |
77 | すみれ公園 | すみれこうえん | 緑町2丁目88 | |
78 | さくら公園 | さくらこうえん | 桜町1丁目7 | |
79 | めぐみ公園 | めぐみこうえん | 本町89 | |
80 | しらかば公園 | しらかばこうえん | 大町4丁目173 | |
81 | もいざり公園 | もいざりこうえん | 大町2丁目235 | |
82 | さかえ公園 | さかえこうえん | 漁町41 | |
83 | みどり公園 | みどりこうえん | 緑町1丁目11 | |
84 | こまどり公園 | こまどりこうえん | 黄金北3丁目20-6 | |
85 | ひまわり公園 | ひまわりこうえん | 北柏木町2丁目3 | |
86 | こぶし公園 | こぶしこうえん | 柏木町549-92 | |
87 | ことぶき公園 | ことぶきこうえん | 島松寿町1丁目13 |
■都市緑地
自然的環境の保全や改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地です。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏陽西2号緑地 | はくようにしにごうりょくち | 柏陽町3丁目194-88 | |
2 | 田園2号緑地 | でんえんにごうりょくち | 中央423-41 | |
3 | 田園1号緑地 | でんえんいちごうりょくち | 中央423-40 | |
4 | 花の田園住宅緩衝緑地帯 | はなのでんえんじゅうたくかんしょうりょくちたい | 中央423-1他 | |
5 | 柏木1号緑地 | かしわぎいちごうりょくち | 柏木町547-58 | |
6 | 柏陽西1号緑地 | はくようにしいちごうりょくち | 柏陽町3丁目194-76 | |
7 | 桜町多目的広場 | さくらまちたもくてきひろば | 桜町4丁目73-1、192-4 | 有 |
8 | 黄金ポケットパーク | こがねぽけっとぱーく | 黄金南7丁目18-8 | |
9 | 柏木リバーサイド緑地 | かしわぎりばーさいどりょくち | 柏木町382-1の内他 | |
10 | 梅の森 | うめのもり | 盤尻77-1の内他 | |
11 | ユカンボシ川河川緑地 | ゆかんぼしがわかせんりょくち | 駒場町5丁目656-14他 | |
12 | 牧場4号緑地 | まきばよんごうりょくち | 美咲野4丁目10-18他 | |
13 | 牧場3号緑地 | まきばさんごうりょくち | 美咲野4丁目2-133他 | |
14 | 牧場2号緑地 | まきばにごうりょくち | 美咲野3丁目16-3他 | |
15 | 牧場1号緑地 | まきばいちごうりょくち | 美咲野3丁目16-6の内他 | |
16 | 恵み野21号緑地 | めぐみのにじゅういちごうりょくち | 恵み野東5丁目10-13他 | |
17 | トイシリ緑地 | といしりりょくち | 戸磯76-4 | |
18 | エルム北緑地 | えるむきたりょくち | 戸磯536-1 | |
19 | エルム南緑地 | えるむみなみりょくち | 戸磯592-1 | |
20 | おはよう広場 | おはようひろば | 島松寿町1丁目28-8 | |
21 | さわやか広場 | さわやかひろば | 島松寿町1丁目10-6 | |
22 | 茂漁川河川緑地 | もいざりがわかせんりょくち | 恵央町21-1他 | |
23 | 恵み野ポケットパーク | めぐみのぽけっとぱーく | 恵み野東7丁目5-8 | |
24 | 北柏木北緑地 | きたかしわぎきたりょくち | 北柏木町5丁目4-1 | |
25 | 北柏木西緑地 | きたかしわぎにしりょくち | 北柏木町4丁目3-1 | |
26 | 北柏木南緑地 | きたかしわぎみなみりょくち | 北柏木町4丁目4 | |
27 | こくわ緑地 | こくわりょくち | 戸磯76-2 | |
28 | あやめ緑地 | あやめりょくち | 戸磯76-35 | 有 |
29 | すずめ公園 | すずめこうえん | 黄金北2丁目2-1 | |
30 | せせらぎ公園 | せせらぎこうえん | 北柏木町1丁目20 | |
31 | 柏陽緑地 | はくようりょくち | 柏陽町1丁目1-2他 | |
32 | ふれあい広場 | ふれあいひろば | 戸磯1005-3の内 | |
33 | 恵庭大橋季節の広場 | えにわおおはしきせつのひろば | 南島松827-1地先 | |
34 | カリンバ緑地 | かりんばりょくち | 戸磯47-5の内他 | |
35 | 恵み野北緑地 | めぐみのきたりょくち | 恵み野東7丁目8他 | |
36 | 恵み野南緑地 | めぐみのみなみりょくち | 恵み野南1丁目1-5他 | |
37 | 漁川河川緑地 | いざりがわかせんりょくち | 美咲野1丁目495番地先(左岸)他 | 有 |
■特殊公園
史跡保全や景観維持、動植物に親しむための公園です。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 松鶴公園 | しょうかくこうえん | 漁太282-1 | |
2 | 柏木地区レクリエーション施設 | かしわぎちくれくりえーしょんしせつ | 柏木町672 | 有 |
3 | 中恵庭公園 | なかえにわこうえん | 上山口17他 |
■公共緑地
市街地中心部などで休憩のための施設や街の景観を向上させるための修景施設などが配置された広場や緑地帯の事をいいます。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 第二幹線用水路 | だいにかんせんようすいろ | 駒場町1・2・3丁目、桜町3丁目他 | |
2 | 恵庭駅西口広場 | えにわえきにしぐちひろば | 相生町 | |
3 | 恵庭駅東口広場 | えにわえきひがしぐちひろば | 黄金中央1丁目4 | |
4 | 恵み野西口広場 | めぐみのにしぐちひろば | 恵み野里美1丁目749-1 | |
5 | 恵み野東口広場 | めぐみのひがしぐちひろば | 恵み野西1丁目1-2 | |
6 | 島松駅前ロータリー | しままつえきまえろーたりー | 島松仲町1丁目 | |
7 | ユカンボシ川河畔公園 | ゆかんぼしがわかはんこうえん | 駒場町5丁目656-1 | |
8 | 資材置場用地 | しざいおきばようち | 中央423-1 |
■公園予定地
公園として整備されていますが、公園番号がふられていない公園の事をいいます。
No. | 公園名 | ふりがな | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
38 | わかば公園 | わかばこうえん | 恵央町3-10 | |
39 | ひばり公園 | ひばりこうえん | 北柏木3丁目100 | |
40 | かえで公園 | かえでこうえん | 北柏木3丁目29 |